成达水处理科技产品系列
| 序号 | 型号 | 罐体尺寸 直径×总高(Φ×h) | 容积 升/Litre | 容积 加仑/Gallon | 上TOP | 下Bot. | 总高 LA | 罐体高 LB | 底座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2069, 4T | 510×1770 | 307 | 81.0 | 4"-8UN | / | 1701 | 740 | PP圆底座 |
| 2 | 2069, 4T4B | 510×1955 | 307 | 81.0 | 4"-8UN | 4"-8UN | 1955 | 1755 | SMC三角底座 |
| 3 | 2136, 4T | 541×940 | 164.4 | 43.4 | 4"-8UN | / | 940 | 910 | PP圆底座 |
| 4 | 2153, 4T | 541×1370 | 257.9 | 68.1 | 4"-8UN | / | 1701 | 740 | PP圆底座 |
| 5 | 2162, 4T | 541×1600 | 307.8 | 81.3 | 4"-8UN | / | 1600 | 150 | PP圆底座 |
| 6 | 2162, 4T4B | 541×1750 | 307.8 | 81.3 | 4"-8UN | 4"-8UN | 150 | 1550 | SMC三角底座 |
| 7 | 2465, 4T | 614×1724 | 409.4 | 108.1 | 4"-8UN | / | 1724 | 1684 | SMC圆底座 |
| 8 | 2472, 4T | 614×1884 | 460.5 | 121.6 | 4"-8UN | / | 1884 | 1844 | SMC圆底座 |
| 9 | 2465, 4T4B | 614×1920 | 409.4 | 108.1 | 4"-8UN | 4"-8UN | 160 | 1660 | SMC三角底座 |
| 10 | 2472, 4T4B | 614×2080 | 460.5 | 121.6 | 4"-8UN | 4"-8UN | 180 | 1820 | SMC三角底座 |
| 11 | 3065, 4T | 765×1664 | 616.4 | 162.7 | 4"-8UN | / | 1641 | 639 | FRP圆底座 |
| 12 | 3072, 4T | 765×1844 | 696.1 | 183.8 | 4"-8UN | / | 1884 | 1418 | FRP圆底座 |
| 13 | 3065, 4T4B | 765×1855 | 616.4 | 162.7 | 4"-8UN | 4"-8UN | 1855 | 1615 | SMC三角底座 |
| 14 | 3072, 4T4B | 765×2035 | 696.1 | 183.8 | 4"-8UN | 4"-8UN | 2035 | 1795 | SMC三角底座 |
| 15 | 3065, 4T6B | 765×2060 | 616.4 | 162.7 | 6"-flange | 6"-flange | 2060 | 1810 | SMC三角底座 |
| 16 | 3072, 4T6B | 765×2240 | 696.1 | 183.8 | 6"-flange | 6"-flange | 2240 | 1990 | SMC三角底座 |
| 17 | 3665, 4T | 909×1700 | 860.0 | 227.0 | 4"-8UN | / | 1740 | 1654 | FRP圆底座 |
| 18 | 3672, 4T | 909×1880 | 969.2 | 255.9 | 4"-8UN | / | 1880 | 1834 | FRP圆底座 |
| 19 | 3665, 4T4B | 909×1910 | 860.0 | 227.0 | 4"-8UN | 4"-8UN | 1910 | 1610 | SMC三角底座 |
| 20 | 3672, 4T4B | 909×2090 | 969.2 | 255.9 | 4"-8UN | 4"-8UN | 2090 | 1990 | SMC三角底座 |
| 21 | 3665, 4T6B | 909×1980 | 860.0 | 227.0 | 6"-flange | 6"-flange | 196 | 1765 | SMC三角底座 |
| 22 | 3672, 4T6B | 909×2160 | 969.2 | 255.9 | 6"-flange | 6"-flange | 2160 | 1945 | SMC三角底座 |
| 23 | 4065, 4T4B | 985×1950 | 1087.1 | 287.0 | 4"-8UN | 4"-8UN | 199 | 1650 | SMC三角底座 |
| 24 | 4079, 4T4B | 985×2310 | 1257.5 | 332.0 | 4"-8UN | 4"-8UN | 210 | 2010 | SMC三角底座 |
| 25 | 4065, 4T6B | 985×2040 | 1087.1 | 287.0 | 6"-flange | 6"-flange | 230 | 2010 | SMC三角底座 |
| 26 | 4079, 4T6B | 985×2360 | 1257.5 | 332.0 | 6"-flange | 6"-flange | 230 | 2145 | SMC三角底座 |
| 27 | 4272, 4T6B | 1067×2200 | 1387.5 | 366.3 | 6"-flange | 6"-flange | 220 | 1950 | SMC三角底座 |
| 28 | 4872, 4T6B | 1213×2260 | 1751.3 | 462.3 | 6"-flange | 6"-flange | 222 | 1960 | SMC三角底座 |
| 29 | 4894, 4T6B | 1213×2400 | 1910 | 504.2 | 6"-flange | 6"-flange | 200 | 2100 | SMC三角底座 |
| 30 | 6079, 4T6B | 1475×2425 | 3011.0 | 794.9 | 6"-flange | 6"-flange | 245 | 2105 | FRP三角底座 |
| 31 | 6367, 6T6B | 1601×2110 | 2629.8 | 694.3 | 6"-flange | 6"-flange | 210 | 1790 | FRP三角底座 |
| 32 | 6386, 6T6B | 1601×2460 | 3424.5 | 904.1 | 6"-flange | 6"-flange | 245 | 2215 | FRP三角底座 |
| 33 | 6393, 6T6B | 1601×2600 | 3424.5 | 924.0 | 6"-flange | 6"-flange | 260 | 2355 | FRP三角底座 |
| 34 | 7279, 6T6B | 1785×2475 | 3925.0 | 1036.2 | 6"-flange | 6"-flange | 247 | 2130 | FRP三角底座 |
| 35 | 7286, 6T6B | 1785×2540 | 4067.0 | 1073.7 | 6"-flange | 6"-flange | 254 | 2185 | FRP三角底座 |
| 36 | 8079, 6T6B | 2010×2450 | 4274.2 | 1128.4 | 6"-flange | 6"-flange | 245 | 2070 | FRP三角底座 |
| 37 | 8089, 6T6B | 2010×2620 | 4784.2 | 1263.0 | 6"-flange | 6"-flange | 262 | 2240 | FRP三角底座 |
注:因PE材料收缩系数,实际尺寸可能有±1.2%左右误差。完整规格请联系索取。
通过美国NSF认证、欧盟CE认证、国际ISO9001、国际ISO14001、ASME认证、国内涉水批件等多项认证。
覆盖工作压力125PSI/150PSI,可承受24万次以上疲劳测试,4倍以上爆破压力测试。
5英寸-80英寸(直径150mm-2000mm),多种高度规格可选。本页覆盖Φ510mm至Φ2010mm的35个型号。
2.5英寸、4英寸、6英寸,适用于家用/商用/工业用。本页型号以4"-8UN和6"-flange为主。
可以。标准颜色有本色、蓝色、灰色、黑色、绿色,其他颜色可咨询定制。
本页最大型号8089, 6T6B,容积4784.2升(1263.0加仑),Φ2010×2620mm。
PP圆底座、SMC三角底座、SMC圆底座、FRP圆底座、FRP三角底座,根据型号大小配置。
可以,需做加固设计。请提供埋深、土质、地下水位信息,我们协助选型。
整机质保一年,罐体按厂家政策执行。
电话13538075201(张焱坤),邮箱water120@is-fate.com,地址深圳市龙华龙胜工业区16栋。
联系人:张焱坤 电话:13538075201 邮箱:water120@is-fate.com
地址:深圳市龙华龙胜工业区16栋 官网:www.whh2o.com