成达水处理科技产品系列
| 型号 | 有效膜面积(m²) | 日产水量GDP(m³/d) | 稳定脱盐率(%) | 操作压力(psi) |
|---|---|---|---|---|
| WD-3812-300 | 16.4/15.6 | 300(7.2) | 97 | 100 |
| WD-3012-300 | 17.8/10.5 | 300(1.2) | 96.5 | 100 |
| WD-3013-400 | 21.08(1.358) | 400(1.5) | 96.5 | 100 |
| WD-3013-500 | 25.58(2.376) | 500(1.8) | 96.5 | 100 |
| WD-3213-600 | 31.97(2.97) | 600(2.28) | 96.5 | 100 |
| WD-3013-800 | 31.97(2.69) | 800(2.28) | 96.5 | 100 |
| 型号 | 有效膜面积(m²) | 日产水量GDP(m³/d) | 稳定脱盐率(%) | 操作压力(psi) |
|---|---|---|---|---|
| WD-1812-75 | 4.9(0.456) | 75(0.28) | 98 | 65 |
| WD-2012-100 | 6.14(0.157) | 100(0.38) | 98 | 65 |
| WD-2012-150 | 7.36(0.685) | 105(0.28) | 98 | 65 |
| WD-2012-200 | 10.17(0.945) | 200(0.76) | 98 | 65 |
| 系列 | 型号 | 类型 | 适用水源 | 应用领域 |
|---|---|---|---|---|
| ULP低压 | W-ULP-8040 | 芳香族聚酰胺复合膜 | 含盐量约2000PPM以下 | 纯净水、锅炉补给水、食品加工、制药 |
| BW高压 | W-BW-8040 | 芳香族聚酰胺复合膜 | 含盐量约10000PPM以下 | 工业纯水、发电厂锅炉补给水、高浓度含盐废水 |
| 系列 | 型号 | 类型 | 适用水源 | 应用领域 |
|---|---|---|---|---|
| ULP低压 | W-ULP-4040 | 芳香族聚酰胺复合膜 | 含盐量约2000PPM以下 | 纯净水、锅炉补给水、食品加工、制药 |
| BW高压 | W-BW-4040 | 芳香族聚酰胺复合膜 | 含盐量约10000PPM以下 | 工业纯水、发电厂锅炉补给水 |
ULP低压膜适用于含盐量约2000PPM以下水源,运行压力低;BW高压膜适用于含盐量约10000PPM以下苦咸水,脱盐性能更强。
WD-3812-300、WD-3012-300、WD-3013-400、WD-3013-500、WD-3213-600、WD-3013-800。
WD-1812-75、WD-2012-100、WD-2012-150、WD-2012-200。
商用系列稳定脱盐率96.5%-97%,家用系列稳定脱盐率98%。
8040为8英寸直径、40英寸长度的大膜元件,适合中大型系统;4040为4英寸直径、40英寸长度的小膜元件,适合中小型系统。
ULP系列运行压力约为常规复合膜的2/3,具体根据水质和产水量确定。
ULP系列适用于含盐量约2000PPM以下的地表水、地下水、自来水及市政用水;BW系列适用于含盐量约10000PPM以下的水源。
通常2-3年更换一次,具体根据进水水质、预处理效果、运行维护情况确定。日常需定期清洗。
膜元件质保按厂家政策执行,具体请来电咨询。
电话13538075201(张焱坤),邮箱water120@is-fate.com,地址深圳市龙华龙胜工业区16栋。
联系人:张焱坤 电话:13538075201 邮箱:water120@is-fate.com
地址:深圳市龙华龙胜工业区16栋 官网:www.whh2o.com