让中国的水更清,天更蓝!
| 机型 | 功率(KW) | 绝干泥处理量 | 进泥处理量 | 出厂价(不含税,元) | 建议配套加药价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| DL101 | 0.74 | 4-10kg/h | 0.1-0.3m³/h | 8000 | 500L桶+60L计量泵+搅拌机 3000 |
| DL102 | 1.1 | 8-20kg/h | 0.2-0.6m³/h | 16000 | 500L桶+60L计量泵+搅拌机 3000 |
| DL131 | 0.74 | 6-12kg/h | 0.3-1.2m³/h | 9000 | 500L桶+60L计量泵+搅拌机 3000 |
| DL201 | 1.1 | 9-20kg/h | 0.4-1.5m³/h | 18000 | 1000L桶+120L计量泵+搅拌机 5000 |
| DL202 | 1.65 | 18-40kg/h | 0.9-2m³/h | 28000 | 1000L桶+120L计量泵+搅拌机 5000 |
| DL301 | 1.65 | 30-60kg/h | 1-3m³/h | 22000 | 2000L桶+不锈钢喷射泵+搅拌机 5500 |
| DL302 | 2.2 | 60-120kg/h | 2-6m³/h | 44000 | 2000L桶+不锈钢喷射泵+搅拌机 5500 |
| DL303 | 2.75 | 90-180kg/h | 3-9m³/h | 60000 | 2000L桶+不锈钢喷射泵+搅拌机 5500 |
| DL401 | 2.2 | 80-200kg/h | 1.5-6.5m³/h | 45000 | 3000L桶+不锈钢喷射泵+搅拌机 6500 |
| DL402 | 3.3 | 160-380kg/h | 3-13m³/h | 80000 | 3000L桶+不锈钢喷射泵+搅拌机 6500 |
| DL403 | 4.4 | 240-550kg/h | 4.5-19.5m³/h | 120000 | 3000L桶+不锈钢喷射泵+搅拌机 6500 |
| DL404 | 6.6 | 320-750kg/h | 6-26m³/h | 160000 | 3000L桶+不锈钢喷射泵+搅拌机 6500 |
DL101(功率0.74KW,绝干泥处理量4-10kg/h,进泥处理量0.1-0.3m³/h)出厂价8000元。建议配套加药装置500L桶+60L计量泵+搅拌机,3000元。
DL404(功率6.6KW,绝干泥处理量320-750kg/h,进泥处理量6-26m³/h)出厂价160000元。建议配套加药装置3000L桶+不锈钢喷射泵+搅拌机,6500元。
以上为不含税出厂价,税金另算。
需要。叠螺机必须配套PAM加药装置对污泥进行调理,才能达到良好的脱水效果。建议配套加药装置价格见上表。
根据进泥量、污泥浓度、含水率综合确定。一般按进泥处理量选型,请提供污泥量、含水率、干固含量,我们协助选型。
广泛用于市政污水污泥、石化、轻工、化纤、造纸、制药、皮革等工业污泥脱水。对于含油污泥、含纤维污泥有独特优势,不易堵塞。
叠螺机可连续运行、自动清洗、不堵塞、噪音低、维护费用低;板框压滤机间歇运行,脱水含固率更高,但需要人工操作。具体选型根据处理规模和运行要求确定。
一般泥饼含水率75%-85%,具体根据污泥性质和加药效果确定。
整机质保一年,螺旋轴、电机、减速机等主要部件按厂家政策执行。
可以,请提供污泥量、含水率、场地尺寸,我们提供定制方案和报价。
联系人:张焱坤 电话:13538075201 邮箱:water120@is-fate.com
地址:深圳市龙华龙胜工业区16栋 官网:www.whh2o.com