让中国的水更清,天更蓝!
| 设备流量 | 主机(长×宽×高) | 预处理罐尺寸 | 分体/一体 | 原水泵 | 高压泵 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 T/H | 1600×600×1650 | 250×1400 | 一体 | JET550 | 高压2-7 | 9000 |
| 0.5 T/H | 1600×600×1650 | 250×1400 | 一体 | JET550 | 高压2-8 | 9500 |
| 1 T/H | 2000×600×1700 | 300×1400 | 一体 | 2-40 | 高压2-11 | 11500 |
| 2 T/H | 2700×600×2000 | 350×1650 | 一体 | 4-40 | 高压4-12 | 17000 |
| 3 T/H | 2700×700×1700 | 500×1650 | 分体 | 8-40 | 高压4-16 | 24000 |
| 4 T/H | 3000×900×1600 | 500×1650 | 分体 | 8-40 | 高压8-12 | 32500 |
| 5 T/H | 3000×900×1600 | 600×1900 | 分体 | 12-40 | 高压8-16 | 45000 |
| 6 T/H | 3000×900×1700 | 750×1900 | 分体 | 12-40 | 高压12-12 | 47000 |
| 8 T/H | 3000×900×2000 | 1000×1900 | 分体 | 16-30 | 高压12-16 | 73000 |
| 10 T/H | 3000×900×2000 | 1200×2300 | 分体 | 20-40 | 高压15-16 | 88000 |
| 12 T/H | 4000×1000×2000 | 1200×2300 | 分体 | 65-40 | 16-14 | 105000 |
| 15 T/H | 4000×1000×2000 | 1500×2400 | 分体 | 65-50 | 16-16 | 120000 |
| 16 T/H | 5000×1000×2000 | 1600×2400 | 分体 | 65-50 | 20-14 | 145000 |
| 18 T/H | 5000×1000×2000 | 1600×2400 | 分体 | 65-50 | 32-9 | 156000 |
| 20 T/H | 5000×1000×2000 | 1800×2600 | 分体 | 65-50 | 32-12 | 182000 |
0.25T/H单级反渗透(主机1600×600×1650mm,预处理罐250×1400mm,一体式,JET550原水泵,高压2-7泵)出厂价9000元。
1T/H单级反渗透(主机2000×600×1700mm,预处理罐300×1400mm,一体式,2-40原水泵,高压2-11泵)出厂价11500元。
10T/H单级反渗透(主机3000×900×2000mm,预处理罐1200×2300mm,分体式,20-40原水泵,高压15-16泵)出厂价88000元。
20T/H单级反渗透(主机5000×1000×2000mm,预处理罐1800×2600mm,分体式,65-50原水泵,高压32-12泵)出厂价182000元。
一体式设备主机和预处理集成一体,占地小、安装快;分体式主机和预处理分开,适合大水量或场地宽裕场合,维护更方便。
以上报价为出厂价格,不含运费、税费及安装调试费,具体请来电咨询。
产水电阻率可达1-10μS/cm,脱盐率≥96%,可满足饮用纯净水、工业纯水、锅炉补给水等要求。
通常2-3年更换一次,具体根据进水水质、预处理效果、运行维护情况确定。日常需定期清洗。
单级反渗透产水电导率1-10μS/cm,适合大多数工业纯水;双级反渗透产水电导率<1μS/cm,适合电子、医药等超纯水场合。
可以,请提供水量、水质、出水要求、场地尺寸,我们提供定制方案和报价。
联系人:张焱坤 电话:13538075201 邮箱:water120@is-fate.com
地址:深圳市龙华龙胜工业区16栋 官网:www.whh2o.com