杜邦™ FilmTec™ 膜元件
| 型号 | 应用测试压力 | 产水流量 | 典型稳定脱盐率 | 最低脱盐率 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| BW60-1812-75 | 50 psi(3.4 bar) | 75 GPD(12 L/h) | 99% | 96.0% | 高硬度进水也可保证更长的生命周期 |
| TW30-1812-50 | 50 psi(3.4 bar) | 50 GPD(7.9 L/h) | 98% | 96.0% | 经典标准家用膜 |
| Aqualast 1812 | 50 psi(3.4 bar) | 75 GPD(12 L/h) | 98% | 96.0% | 抗垢设计,高回收率工作条件下性能稳定 |
| Aqualast 1812-HR | 50 psi(3.4 bar) | 75 GPD(12 L/h) | 99% | 97.0% | 透盐率比Aqualast 1812减少40% |
| TW30-1812-50HR | 50 psi(3.4 bar) | 50 GPD(7.9 L/h) | 99% | 98.0% | 快速达到稳定状态 |
| TW30-1812-100HR | 50 psi(3.4 bar) | 100 GPD(15.8 L/h) | 98% | 96.0% | 适合低进水压力家用 |
产水量75 GPD(12 L/h),典型稳定脱盐率99%,最低脱盐率96.0%。测试条件:250 ppm软化自来水,77°F,15%回收率。
产水量50 GPD(7.9 L/h),典型稳定脱盐率98%,最低脱盐率96.0%。
Aqualast 1812 具有抗垢设计,在高TDS及硬度水源中或高回收率系统中运行时,能提供出色的抗垢和脱盐性能。
BW60-1812-75 适合高硬度进水;TW30-1812-50 为经典标准膜;Aqualast 1812 适合高回收率系统;TW30-1812-50HR 和 100HR 适合对脱盐率要求较高的场景。
FilmTec家用膜元件获得了NSF/ANSI 58标准认证,可安全用于饮用水处理。
电话13538075201,联系人张焱坤,邮箱water120@is-fate.com。
联系人:张焱坤 电话:13538075201 邮箱:water120@is-fate.com
地址:深圳市龙华龙胜工业区16栋 官网:www.whh2o.com