杜邦™ FilmTec™ 膜元件
| 项目 | 规模 | 膜元件 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 以色列Ashkelon | 33万吨/天 | 约5万支 | 当时世界最大海水淡化项目 |
| 以色列Hadera | 45万吨/天 | 约5.3万支 | 超大型海水淡化项目 |
| 澳大利亚Perth一期 | 145,440吨/天 | 约1.8万支 | 亚太区年度最大海水淡化项目 |
| 澳大利亚Perth二期 | 约17,000支 | SW30XHR-440i、SW30ULE-440i | 一级采用超高脱盐率海水膜和超低压海水膜 |
| 澳大利亚悉尼Kurnell | 36,736支 | — | 大型海水淡化项目 |
| 华能玉环电厂 | 34,560吨/天 | — | 国内大型海水淡化项目 |
| 浙能乐清电厂 | 20,000吨/天 | — | 国内大型海水淡化项目 |
| 国电庄河电厂 | 12,700吨/天 | — | 国内海水淡化项目 |
| 华能营口电厂 | 9,600吨/天 | — | 国内海水淡化项目 |
| 大唐黄岛电厂 | 10,000吨/天 | — | 国内海水淡化项目 |
| 西班牙Lanzarote | 20,000m³/d | SW30HR-380 | iLEC端面自锁连接技术应用 |
| 德国Freising半导体厂 | 40m³/h | SG30-400 iLEC | iLEC技术解决O形圈泄漏,降低能耗 |
| 美国德克萨斯Freeport | 27m³/h | BW30-365FR iLEC | iLEC经受恶劣操作环境2年无泄漏 |
| 项目 | 规模 | 膜元件 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 新加坡裕廊岛SUT Seraya | 30,000m³/d | BW30-365FR | 三级废水回用,回收率85% |
| 台湾中美石化 | 6,600m³/d | BW30-400 | 石化废水回用,双膜法 |
| 本钢板材中水回用 | 29,000m³/d | CR100 | 钢铁废水回用 |
| 本溪北营钢铁中水回用 | 23,300m³/d | CR100 | 钢铁废水回用 |
| 山东晨鸣造纸废水回用 | 80,000m³/d | SFP-2880 + CR100 | 国内最大造纸废水回用项目 |
| 天津泰达新水源 | 24,000吨/天 | — | 市政废水深度处理 |
| 北京经济技术开发区 | 19,000吨/天 | — | 市政废水深度处理 |
| 上海宝山钢铁 | 33,600吨/天 | BW30-365FR | 高污染黄浦江水处理 |
| 山西太原钢铁 | 91,000吨/天 | BW30-365FR、BW30-400FR | 钢铁厂废水回用 |
| 河北邯郸钢铁 | 150,000吨/天 | BW30-365FR、BW30-400FR | 钢铁厂废水回用 |
| 北京燕山石化 | 24,000吨/天 | BW30-400FR | 石化废水回用 |
| 上海漕泾化工园区 | 24,000吨/天 | BW30-400FR | 高污染地表水处理 |
| 浙江慈溪净水厂 | 20,000吨/天 | — | 高污染地表水处理 |
| 广东理文纸业 | 72,000吨/天 | BW30-400FR | 高波动盐含量地表水处理 |
| 北京北小河污水处理厂 | 12,000m³/d | BW30-365FR | 供奥林匹克公园 |
| 项目 | 规模 | 膜元件 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 陕西榆林某能源化工零排放一期 | 21,600m³/d | SFP-2880、CR100、XC70、XC80、XC-N、XC-N HP | 中国最早的零排放分盐项目之一 |
| 陕西榆林某能源化工零排放二期 | 31,200m³/d | SFP-2880、CR100、XC70、XC-N | 三级浓缩,分盐纳滤 |
| 国家能源宁煤集团 | 3,000m³/h | 超滤、XC-N、CR100、XC70、XC80、超高压反渗透膜 | 国内第一套3,000m³/h化工废水及矿井水处理装置 |
| 项目 | 规模 | 膜元件 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 法国巴黎梅里奥塞 | 140,000m³/d | NF200B-400 | 特大型纳滤饮用水系统 |
| 张家港第四水厂 | 100,000m³/d | NF270-400/34 | 国内第一座10万吨级纳滤市政水厂 |
| 芬兰Kuivala | 6,000m³/d | XLE-440 | 去除地下水中的氟化物 |
| 美国Overton Beach Marina | 380m³/d | MEMCOR CMF + NF270-400 | 国家公园服务部门改善水质 |
| 项目 | 规模 | 膜元件 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 美国羚羊谷发电厂 | 520 gpm | BW30-8040 | 15年运行经验,锅炉补给水 |
| 美国中西电厂 | 400 gpm | BW30-400/34i | 提高标准化产水量,降低压降 |
| 美国核电站 | 44,000,000加仑/年 | BW30HR-440i | 单级模式满足双级产水质量 |
| 德国Infra-Zeitz | 200m³/h | BW30-365FR | 抗污染膜+非氧化性杀菌剂,无生物污染 |
| 东欧饮料厂 | 2,160m³/d | SFP-2860 + SW30XLE-400i | 软饮料生产优质水 |
| 澳大利亚钢铁厂 | 560m³/h | SFP-2880 + SW30HRLE-400 | 海水淡化降低对河水依赖25% |
| 埃及杜姆亚特发电厂 | 3,710+1,855m³/d | SFP-2860 + BW30HR-440i + AMBER | 尼罗河水生产高纯水 |
| 埃及El Shabab发电厂 | 7,500+3,750m³/d | SFP-2880 + BW30HR-440i + XLE-440i | 井水生产高纯水 |
| 土耳其纺织废水回用 | 4,500m³/d | BW30XFR-400/34i、BW30XFRLE-400/34i | 纺织废水回用作为冷却循环水补给 |
| 荷兰DECO水厂 | 2×175m³/h | BW30FR-400/34i、BW30LE-440、XLE-440 | 海水淡化改造成污水进水,回收率提高20% |
FilmTec膜元件广泛应用于海水淡化、废水回用、钢铁、石化、电力、市政饮用水、食品饮料、制药等领域。
包括以色列Ashkelon 33万吨/天、Hadera 45万吨/天、澳大利亚Perth 14.5万吨/天、悉尼Kurnell 36,736支膜元件、西班牙Lanzarote等。
包括新加坡裕廊岛30,000m³/d废水回用、台湾中美石化6,600m³/d废水回用、本钢中水回用、山东晨鸣造纸废水回用等。
包括陕西榆林某能源化工零排放一期/二期、国家能源宁煤集团3,000m³/h煤化工废水零排放项目等。
包括法国巴黎梅里奥塞140,000m³/d纳滤饮用水系统、张家港第四水厂100,000m³/d纳滤深度处理、芬兰Kuivala去除氟化物等。
电话13538075201,联系人张焱坤,邮箱water120@is-fate.com。
联系人:张焱坤 电话:13538075201 邮箱:water120@is-fate.com
地址:深圳市龙华龙胜工业区16栋 官网:www.whh2o.com