让中国的水更清,天更蓝!
| 型号 | 功率 | 标配价格(元) |
|---|---|---|
| 50 | 0.75kw | 3000 |
| 50 | 1.5kw | 3050 |
| 65 | 2.2kw | 3400 |
| 65 | 3kw | 3510 |
| 65 | 4kw | 3750 |
| 80 | 3kw | 4700 |
| 80 | 4kw | 4850 |
| 100 | 5.5kw | 5750 |
| 100 | 7.5kw | 6570 |
| 型号 | 功率 | 标配价格(元) |
|---|---|---|
| 25 | 0.37kw | 2150 |
| 25 | 0.55kw | 2400 |
| 30 | 0.55kw | 2280 |
| 30 | 0.75kw | 2950 |
| 40 | 0.75kw | 3050 |
| 40 | 1.5kw | 3700 |
| 50 | 1.5kw | 3850 |
| 50 | 2.2kw | 5350 |
| 60 | 2.2kw | 5600 |
| 60 | 1.4kw | 7050 |
| 80 | 4kw | 7550 |
| 80 | 5.5kw | 9400 |
| 100 | 5.5kw | 9800 |
备注:以上价格不含税运。
| 型号 | 额定压力/额定风量 | 瓦特 | 噪音 | 24小时耗电量(度) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| DT40 | 0.13kg/cm²(1.3米水深)/0.04方/分钟 | 36W | 33 | 0.86 | 900 |
| DT60 | 0.15kg/cm²(1.5米水深)/0.06方/分钟 | 39W | 39 | 0.93 | 1015 |
| DT80 | 0.15kg/cm²(1.5米水深)/0.08方/分钟 | 58W | 41 | 1.4 | 1130 |
| DBMX80 | 0.20kg/cm²(2米水深)/0.08方/分钟 | 68W | 46 | 1.63 | 1315 |
| DBMX100 | 0.18kg/cm²(1.8米水深)/0.1方/分钟 | 87W | 48 | 2.08 | 1510 |
| DBMX120 | 0.2kg/cm²(2米水深)/0.12方/分钟 | 119W | 46 | 2.85 | 1780 |
| DBMX150 | 0.2kg/cm²(2米水深)/0.15方/分钟 | 130W | 46 | 3.12 | 2280 |
| DBMX200 | 0.2kg/cm²(2米水深)/0.2方/分钟 | 186W | 47 | 4.4 | 2700 |
| DBMX250 | 0.2kg/cm²(2米水深)/0.25方/分钟 | 202W | 55 | 4.8 | 2400 |
| DBMX300 | 0.2kg/cm²(2米水深)/0.3方/分钟 | 298W | 56 | 7.1 | 4100 |
| DBMX400 | 0.2kg/cm²(2米水深)/0.4方/分钟 | 350W | 50 | 8.4 | 5250 |
| DBMX500 | 0.2kg/cm²(2米水深)/0.5方/分钟 | 460W | 52 | 11 | 6550 |
注:以上价格不含税运。
| 流量 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 压力(公斤) | 重量(kg) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9L | 103 | 156 | 3 | 2.4 | 600 |
| 15L | 112 | 195 | 4 | 3.2 | 700 |
| 20L | 112 | 195 | 3 | 3.2 | 700 |
| 60L | 186 | 213 | 2 | 2.5 | 1200 |
| 120L | 212 | 238 | 2 | 3.9 | 1500 |
| 200L | 157.5 | 385(PVC) | 5 | 7.7 | 2600 |
| 300L | 157.5 | 385(PVC) | 3 | 8.7 | 2800 |
| 500L | 175 | 421(PVC) | 4 | 12.7 | 3500 |
注:以上价格为不含税运价格,客户无要求,30L以下计量泵用威尔沃夫,30L及以上机械泵用东凯。
| 名称 | 规格 | 电压 | 价格(元) |
|---|---|---|---|
| 潜污泵 | 50WQ6-16-0.75kw | 380V | 850 |
| 潜污泵 | WQ18-15-1.5kw | 380V | 1500 |
| 潜污泵 | WQ25-15-2.2kw | 380V | 1700 |
| 潜污泵 | WQ40-15-4kw | 380V | 2800 |
| 潜污泵 | WQ80-15-7.5kw | 380V | 5000 |
| 潜污泵 | 50WQ6-16-0.75kw | 220V | 850 |
50型号0.75kw罗茨风机出厂价3000元,50型号1.5kw为3050元。
25型号0.37kw回转风机出厂价2150元,25型号0.55kw为2400元。
DT40(36W,0.13kg/cm²/0.04方/分钟)出厂价900元,24小时耗电0.86度。DT60(39W)1015元。
9L计量泵(宽103mm,高156mm,压力3公斤,重2.4kg)出厂价600元。
常见规格有50WQ6-16-0.75kw(850元)、WQ18-15-1.5kw(1500元)、WQ25-15-2.2kw(1700元)、WQ40-15-4kw(2800元)、WQ80-15-7.5kw(5000元)。同规格还有220V版本(850元)。
罗茨风机和回转风机、电宝风机价格不含税运,具体请来电咨询。
30L以下计量泵默认用威尔沃夫;30L及以上机械泵用东凯。客户可指定品牌,价格另算。
新界/利欧品牌,规格齐全,价格从850元到5000元不等。可根据水量、扬程、电压要求选型。
根据处理水量和曝气量确定风量,根据水深确定风压。20吨以下水量的设备一般配电宝风机;40吨以上水量用回转或罗茨风机。具体请联系咨询。
可以,请提供规格、品牌要求、数量,我们提供定制方案和报价。
联系人:张焱坤 电话:13538075201 邮箱:water120@is-fate.com
地址:深圳市龙华龙胜工业区16栋 官网:www.whh2o.com