让中国的水更清,天更蓝!
| 设备处理量 | 规格尺寸(净尺寸) | 含爬梯尺寸 | 板材厚度 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 m³/h | 2000×1000×1500mm | 2000×1500×1500mm | 4mm | 7000 |
| 1 m³/h | 3000×1000×2000mm | 3000×1500×2000mm | 4mm | 11000 |
| 2 m³/h | 3500×1500×2000mm | 3500×2000×2000mm | 4mm | 14500 |
| 3 m³/h | 4000×1500×2000mm | 4000×2000×2000mm | 4mm | 16000 |
| 4 m³/h | 4000×2000×2000mm | 4000×2500×2000mm | 4mm | 18500 |
| 5 m³/h | 4000×2000×2500mm | 4000×2500×2500mm | 4mm | 21000 |
| 6 m³/h | 5000×2000×2500mm | 5000×2500×2500mm | 5mm | 24000 |
| 8 m³/h | 6000×2000×2500mm | 6000×2500×2500mm | 5mm | 28000 |
| 10 m³/h | 8000×2000×2500mm | 8000×2500×2500mm | 6mm | 40000 |
| 12 m³/h | 9000×2000×2500mm | 9000×2500×2500mm | 6mm | 45000 |
| 15 m³/h | 11000×2000×2500mm | 11000×2500×2500mm | 6mm | 53000 |
| 20 m³/h | 11000×2500×2500mm | 11000×3000×2500mm | 6mm | 59000 |
| 25 m³/h | 11000×2500×3000mm | 11000×3000×3000mm | 6mm | 64000 |
| 30 m³/h | 11500×3000×3000mm | 11500×3500×3000mm | 6mm | 73000 |
| 40 m³/h | 15000×3000×3000mm | 15000×3500×3000mm | 8mm | 115000 |
| 50 m³/h | 17000×3000×3000mm | 17000×3500×3000mm | 8mm | 127000 |
备注:以上报价出厂价格,不含搅拌机、加药装置、运输费、税费及安装调试费。
斜管沉淀池表面水力负荷大,占地面积小,沉淀效率高,出水水质稳定,适合土地资源紧张的地区。
0.5m³/h(净尺寸2000×1000×1500mm)出厂价7000元;含爬梯尺寸2000×1500×1500mm,4mm厚。
不含。斜管沉淀池通常需要配套搅拌机、加药装置(PAC/PAM)以提高沉淀效果,这些配件可另行采购。
0.5-50m³/h,对应净尺寸从2000×1000×1500mm到17000×3000×3000mm。
0.5-5m³/h用4mm;6-8m³/h用5mm;10-30m³/h用6mm;40-50m³/h用8mm。
适用于市政污水、工业废水(印染、造纸、化工、食品等)的固液分离,也用于给水预处理。
一般需要投加PAC/PAM促进絮凝,提高沉淀效率。具体投加量需根据水质试验确定。
常规为重力排泥,也可配污泥泵自动排泥,订货时请注明。
整机质保一年,主要部件按厂家政策执行。
可以,请提供水量、水质、场地尺寸,我们提供定制方案和报价。
联系人:张焱坤 电话:13538075201 邮箱:water120@is-fate.com
地址:深圳市龙华龙胜工业区16栋 官网:www.whh2o.com