让中国的水更清,天更蓝!
| 型号 | 外形尺寸:长×宽×高×组 | 管道混合器 | 排泥 | 反洗 | 出水口 | 虹吸管数量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHJSA-10 | 1500×2200×4500mm 1组 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | 1套 | 3.3万元 |
| HHJSA-20 | 2200×2200×4500mm 1组 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | 2套 | 4.2万元 |
| HHJSA-30 | 2900×2900×4500mm 1组 | DN100 | DN150 | DN150 | DN200 | 2套 | 5.3万元 |
| HHJSA-40 | 2200×2200×4500mm 2组 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | 4套 | 8.1万元 |
| HHJSA-50 | 2900×2900×4500mm 2组 | DN150 | DN150 | DN150 | DN250 | 4套 | 10.3万元 |
| HHJSA-60 | 2200×2200×4500mm 3组 | DN150 | DN150 | DN150 | DN250 | 6套 | 12.3万元 |
| HHJSA-80 | 2200×2200×4500mm 4组 | DN200 | DN150 | DN200 | DN250 | 8套 | 16.2万元 |
| HHJSA-100 | 2900×2900×4500mm 4组 | DN200 | DN150 | DN200 | DN250 | 8套 | 20.2万元 |
| HHJSA-120 | 2900×2900×4500mm 5组 | DN200 | DN150 | DN200 | DN250 | 10套 | 25万元 |
| HHJSA-150 | 2900×2900×4500mm 6组 | DN200 | DN200 | DN200 | DN300 | 12套 | 29.8万元 |
| HHJSA-200 | 2900×2900×4500mm 8组 | DN200 | DN200 | DN200 | DN300 | 16套 | 39.7万元 |
| HHJSA-250 | 2900×2900×4500mm 10组 | DN200 | DN200 | DN200 | DN350 | 20套 | 49.5万元 |
| HHJSA-300 | 2900×2900×4500mm 12组 | DN250 | DN200 | DN200 | DN350 | 24套 | 59.3万元 |
注:型号后侧数字为相应每小时处理量参数。上述报价均为主体板材6mm厚。以上报价含:常规电控、管道混合器、虹吸管。不含:滤料、管件、质保金、运费、税费。(20方单组设备预计需2.5吨石英砂,30方单组设备预计需4吨石英砂)
主体为重力式运行,可不接电;但如配自动加药消毒系统,仍需少量供电。
HHJSA-10(1500×2200×4500mm,1组)出厂价3.3万元。以上报价含常规电控、管道混合器、虹吸管,不含滤料、管件、质保金、运费、税费。
不含。滤料和管件需另行采购。20方单组设备预计需2.5吨石英砂,30方单组设备预计需4吨石英砂。
10-300m³/h,型号从HHJSA-10到HHJSA-300,对应组数从1组到12组。
6mm厚。
适用于地表水(江河水、水库水、湖水)净化,出水浊度≤3mg/L,可达生活饮用水标准。也用于中水回用、工业用水预处理。
建议配套PAC加药、碱加药、消毒机、余氯检测仪。具体配置可参考"净水配套加药消毒"页面。
主体重力式运行,日常仅需1人巡检,无需专人值守。
整机质保一年,主要部件按厂家政策执行。
可以,请提供水量、水质、场地尺寸,我们提供定制方案和报价。
联系人:张焱坤 电话:13538075201 邮箱:water120@is-fate.com
地址:深圳市龙华龙胜工业区16栋 官网:www.whh2o.com